Các trang thiết bị an toàn | ||||
ECOSPORT 1.0L AT TITANIUM 689.000.000 |
ECOSPORT 1.5L AT TITANIUM 648.000.000 |
ECOSPORT 1.5L AT TREND 593.000.000 |
ECOSPORT 1.5L MT AMBIENTE 545.000.000 |
ECOSPORT 1.5L AT AMBIENTE 569.000.000 |
Cảm biến lùi phía sau | ||||
Có | Có | Không | Không | Không |
Camera lùi | ||||
Có | Có | Không | Không | Không |
Hệ thống cân bằng điện tử | ||||
Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh | ||||
Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | ||||
Có | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | ||||
Có | Có | Có | Có | Có |
Túi khí bên cho hành khách trước | ||||
Có | Có | Không | Không | Không |
Túi khí dành cho người lái và hành khách phía trưóc | ||||
Có | Có | Có | Có | Có |
Túi khí rèm dọc hai bên trần xe | ||||
Có | Có | Không | Không | Không |
Hệ thống giảm xóc | ||||
Bánh xe | ||||
Vành (mâm) đúc hợp kim 17" | Vành (mâm) đúc hợp kim 17" | Vành (mâm) thép 16 | Vành (mâm) thép 16 | Vành (mâm) thép 16 |
Hệ thống phanh (Trước-Sau) | ||||
Đĩa - Tang trống | Đĩa - Tang trống | Đĩa - Tang trống | Đĩa - Tang trống | Đĩa - Tang trống |
Lốp | ||||
205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/60 R17 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
Sau | ||||
Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
Trước | ||||
Kiểu Macpherson với thanh cân bằng | Kiểu Macpherson với thanh cân bằng | Kiểu Macpherson với thanh cân bằng | Kiểu Macpherson với thanh cân bằng | Kiểu Macpherson với thanh cân bằng |
Hệ thống điện | ||||
Cảm biến gạt mưa | ||||
Tự động gạt mưa | Không | Không | Không | Không |
Cửa kính điều khiển điện | ||||
Nút bấm ở cửa người lái | Nút bấm ở cửa người lái | Nút bấm ở cửa người lái | Nút bấm ở cửa người lái | Nút bấm ở cửa người lái |
Gương chiếu hậu phía ngoài chỉnh điện | ||||
Có | Có | Có | Có | Có |
Khóa cửa điện điều khiển từ xa | ||||
Có với khóa điện thông minh | Có với khóa điện thông minh | Có | Có | Có |
Khóa trung tâm | ||||
Có | Có | Có | Có | Có |
Khởi động bằng nút bấm | ||||
Có | Có | Không | Không | Không |
Đèn pha tự bật khi trời tối | ||||
Có | Không | Không | Không | Không |
Kích thước | ||||
Chiều dài cơ sở (mm) | ||||
2,519 | 2,519 | 2,519 | 2,519 | 2,519 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | ||||
4,325 x 1,755 x 1,665 | 4,325 x 1,755 x 1,665 | 4,325 x 1,755 x 1,665 | 4,325 x 1,755 x 1,665 | 4,325 x 1,755 x 1,665 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (lit/ 100km) | ||||
Kết hợp | ||||
6,41 | 6,17 | 6,39 | 6,72 | 5,98 |
Ngoài đô thị | ||||
5,18 | 4,96 | 4,93 | 5,53 | 4,53 |
Trong đô thị | ||||
8,45 | 8,14 | 8,85 | 9,14 | 8,42 |
Trang thiết bị Nội thất | ||||
Chất liệu ghế | ||||
Da | Da | Nỉ | Nỉ | Nỉ |
Ghế lái trước | ||||
Điều chỉnh tay 6 hướng | Điều chỉnh tay 6 hướng | Điều chỉnh tay 4 hướng | Điều chỉnh tay 4 hướng | Điều chỉnh tay 4 hướng |
Ghế sau gập được 60/40 với 3 tựa đầu | ||||
Có với kệ tựa tay hàng ghế sau, tích hợp khay đựng cốc | Có với kệ tựa tay hàng ghế sau, tích hợp khay đựng cốc | Có | Có | Có |
Hộp giữ lạnh | ||||
Có | Có | Không | Không | Không |
Màn hình hiển thị thông tin đa thông tin | ||||
Có | Có | Có | Có | Có |
Nút điều khiển âm thanh tích hợp trên vô lăng | ||||
Có | Có | Không | Không | Không |
Vô lăng 3 chấu thể thao | ||||
Có | Có | Có | Có | Có |
Đèn trần phía trước | ||||
Với đèn xem bản đồ cá nhân | Với đèn xem bản đồ cá nhân | Với đèn xem bản đồ cá nhân | Với đèn xem bản đồ cá nhân | Với đèn xem bản đồ cá nhân |
Điều hòa nhiệt độ | ||||
Tự động | Tự động | Điều chỉnh tay | Điều chỉnh tay | Điều chỉnh tay |
Trang thiết bị ngoại thất | ||||
Cửa sổ trời điều khiển điện | ||||
Có | Có | Không | Không | Không |
Gạt mưa kính sau | ||||
Có | Có | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ | ||||
Có | Có | Có | Có | Có |
Đèn pha trước | ||||
Projector Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
Đèn sương mù phía trước | ||||
Có | Có | Không | Không | Không |
Âm thanh | ||||
Hệ thống âm thanh | ||||
Đài AM/ FM, kết nối Bluetooth, USB | Đài AM/ FM, kết nối Bluetooth, USB | Đài AM/ FM, kết nối Bluetooth, USB | Đài AM/ FM, kết nối Bluetooth, USB | Đài AM/ FM, kết nối Bluetooth, USB |
Hệ thống kết nối SYNC III với màn hình mầu TFT cảm ứng 8" | ||||
Điều khiển bằng giọng nói | Điều khiển bằng giọng nói | Không | Không | Không |
Hệ thống loa | ||||
7 | 7 | 4 | 4 | 4 |
Động cơ | ||||
Công suất cực đại (Hp/vòng/phút) | ||||
125 @ 6,00 (93 kW/ 6,000) | 120 @ 6,300 (89.5 kW/ 6,300) | 120 @ 6,300 (89.5 kW/ 6,300) | 120 @ 6,300 (89.5 kW/ 6,300) | 120 @ 6,300 (89.5 kW/ 6,300) |
Dung tích thùng xăng (L) | ||||
52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Dung tích xi lanh (cc) | ||||
999 | 1,495 | 1,495 | 1,495 | 1,495 |
Hệ thống lái | ||||
Trợ lực điện điều khiển điện tử | Trợ lực điện điều khiển điện tử | Trợ lực điện điều khiển điện tử | Trợ lực điện điều khiển điện tử | Trợ lực điện điều khiển điện tử |
Hệ thống nhiên liệu | ||||
Phun nhiên liệu trực tiếp kết hợp Turbo tăng áp | Phun nhiên liệu điện tử đa điểm | Phun nhiên liệu điện tử đa điểm | Phun nhiên liệu điện tử đa điểm | Phun nhiên liệu điện tử đa điểm |
Hộp số | ||||
Hộp số tự động 6 cấp | Hộp số tự động 6 cấp | Hộp số tự động 6 cấp | Hộp số tự động 6 cấp | Hộp số tay 5 cấp |
Kiểu động cơ | ||||
Xăng 1.0L Ecoboost 12 Van I3 | 1.5L Duratec, DOHC 12 Van, I3 Ti-VCT | 1.5L Duratec, DOHC 12 Van, I3 Ti-VCT | 1.5L Duratec, DOHC 12 Van, I3 Ti-VCT | 1.5L Duratec, DOHC 12 Van, I3 Ti-VCT |
Lưới tản nhiệt tự động đóng mở | ||||
Có | Có | Có | Có | Có |
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | ||||
170 @ 4,500 | 151 @ 4,500 | 151 @ 4,500 | 151 @ 4,500 | 151 @ 4,500 |
Tự động dừng/nổ máy thông minh | ||||
Có | Không | Không | Không | Không |
Tác giả: yeuxe
Ý kiến bạn đọc