HỆ THỐNG PHANH / BRAKE SYSTEM | ||||
TITANIUM 2.0L AT 4WD 1.399.000.000 |
TITANIUM 2.0L AT 4X2 1.177.000.000 |
TREND 2.0L AT 4X2 1.112.000.000 |
AMBIENTE 2.0L AT 4X2 1.052.000.000 |
AMBIENTE 2.0L MT 4X2 999.000.000 |
Bánh xe | ||||
Vành hợp kim nhôm đúc 20 | Vành hợp kim nhôm đúc 20 | Vành hợp kim nhôm đúc 18 | Vành hợp kim nhôm đúc 17 | Vành hợp kim nhôm đúc 17 |
Cỡ lốp | ||||
265/50/R20 | 265/50/R20 | 265/60/R18 | 265/65/R17 | 265/65/R17 |
Phanh trước và sau | ||||
Phanh Đĩa | Phanh Đĩa | Phanh Đĩa | Phanh Đĩa | Phanh Đĩa |
HỆ THỐNG TREO / SUSPENSION SYSTEM | ||||
Hệ thống treo sau | ||||
Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage | Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage | Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage | Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage | Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage |
Hệ thống treo trước | ||||
Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, và thanh chống lắc | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, và thanh chống lắc | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, và thanh chống lắc | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, và thanh chống lắc | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, và thanh chống lắc |
HỆ THỐNG ÂM THANH/ AUDIO SYSTEM | ||||
Công nghệ giải trí SYNC | ||||
Điều khiển giọng nói SYNC thế hệ 3 | Điều khiển giọng nói SYNC thế hệ 3 | Điều khiển giọng nói SYNC thế hệ 3 | Điều khiển giọng nói SYNC thế hệ 3 | Điều khiển giọng nói SYNC thế hệ 3 |
- 10 loa | - 10 loa | - 10 loa | - 10 loa | - 10 loa |
- Màn hình TFT cảm ứng 8" tích hợp khe thẻ nhớ SD / 8" tough screen TFT with SD port | - Màn hình TFT cảm ứng 8" tích hợp khe thẻ nhớ SD | - Màn hình TFT cảm ứng 8" tích hợp khe thẻ nhớ SD | - Màn hình TFT cảm ứng 8" tích hợp khe thẻ nhớ SD | - Màn hình TFT cảm ứng 8" tích hợp khe thẻ nhớ SD |
- Dẫn đường bằng hệ thống định vị toàn cầu GPS | - Dẫn đường bằng hệ thống định vị toàn cầu GPS | - | - | - |
Hệ thống âm thanh | ||||
AM/FM, CD 1 đĩa (1-disc CD), MP3, Ipod & USB, Bluetooth | AM/FM, CD 1 đĩa (1-disc CD), MP3, Ipod & USB, Bluetooth | AM/FM, CD 1 đĩa (1-disc CD), MP3, Ipod & USB, Bluetooth | AM/FM, CD 1 đĩa (1-disc CD), MP3, Ipod & USB, Bluetooth | AM/FM, CD 1 đĩa (1-disc CD), MP3, Ipod & USB, Bluetooth |
Màn hình hiển thị đa thông tin | ||||
Hai màn hình TFT 4.2" hiển thị đa thông tin | Hai màn hình TFT 4.2" hiển thị đa thông tin | Hai màn hình TFT 4.2" hiển thị đa thông tin | Hai màn hình TFT 4.2" hiển thị đa thông tin | Hai màn hình TFT 4.2" hiển thị đa thông tin |
Điều khiển âm thanh trên tay lái | ||||
Có | Có | Có | Có | Có |
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG / DIMENSIONS | ||||
Chiều dài cơ sở (mm) | ||||
2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | ||||
4892x 1860 x 1837 | 4892x 1860 x 1837 | 4892x 1860 x 1837 | 4892x 1860 x 1837 | 4892x 1860 x 1837 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | ||||
80 Lít | 80 Lít | 80 Lít | 80 Lít | 80 Lít |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | ||||
210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
>MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU (LÍT/ 100KM) | ||||
Kết hợp | ||||
6,97 | 6,71 | 6,58 | 6,72 | 6,22 |
Ngoài đô thị | ||||
5,62 | 5,59 | 5,49 | 5,58 | 5,28 |
Trong đô thị | ||||
9,26 | 8,61 | 8,42 | 8,64 | 7,86 |
TRANG THIẾT BỊ AN TOÀN / SAFETY FEATURES | ||||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | ||||
Cảm biến trước và sau | Cảm biến trước và sau | Cảm biến sau | Cảm biến sau | Cảm biến sau |
Camera lùi | ||||
Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống Cân bằng điện tử (ESP) | ||||
Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống Cảnh báo lệch làn và Hỗ trợ duy trì làn đường | ||||
Có | Không | Không | Không | Không |
Hệ thống Cảnh báo va chạm phía trước | ||||
Có | Không | Không | Không | Không |
Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang | ||||
Có | Có | Không | Không | Không |
Hệ thống Chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử | ||||
Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống Chống trộm | ||||
Báo động chống trộm bằng cảm biến nhận diện xâm nhập | Báo động chống trộm bằng cảm biến nhận diện xâm nhập | Báo động chống trộm bằng cảm biến nhận diện xâm nhập | Báo động chống trộm bằng cảm biến nhận diện xâm nhập | Báo động chống trộm bằng cảm biến nhận diện xâm nhập |
Hệ thống Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | ||||
Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống Kiểm soát áp suất lốp | ||||
Có | Không | Không | Không | Không |
Hệ thống Kiểm soát tốc độ | ||||
Có / Cruise Control | Có / Cruise Control | Có / Cruise Control | Không | Không |
Hệ thống Kiểm soát đổ đèo | ||||
Có | Không | Không | Không | Không |
Hỗ trợ đỗ xe chủ động | ||||
Có | Không | Không | Không | Không |
Túi khí bảo vệ đầu gối người lái | ||||
Có | Có | Có | Có | Có |
Túi khí bên | ||||
Có | Có | Có | Có | Có |
Túi khí phía trước | ||||
2 Túi khí phía trước | 2 Túi khí phía trước | 2 Túi khí phía trước | 2 Túi khí phía trước | 2 Túi khí phía trước |
Túi khí rèm dọc hai bên trần xe | ||||
Có | Có | Có | Có | Có |
TRANG THIẾT BỊ BÊN TRONG XE/ INTERIOR | ||||
Chìa khóa thông minh | ||||
Có | Có | Có | Có | Có |
Cửa kính điều khiển điện | ||||
Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) |
Gương chiếu hậu trong | ||||
Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm | Điều chỉnh tay | Điều chỉnh tay |
Hàng ghế thứ ba gập điện | ||||
Có | Có | Không | Không | Không |
Khởi động bằng nút bấm | ||||
Có | Có | Có | Có | Có |
Tay lái bọc da | ||||
Có | Có | Có | Không | Không |
Vật liệu ghế | ||||
Da cao cấp | Da cao cấp | Da cao cấp | Nỉ | Nỉ |
Điều chỉnh hàng ghế trước | ||||
Ghế lái và ghế khách chỉnh điện 8 hướng | Ghế lái và ghế khách chỉnh điện 8 hướng | Ghế lái chỉnh điện 8 hướng | Ghế lái chỉnh tay 6 hướng | Ghế lái chỉnh tay 6 hướng |
Điều hoà nhiệt độ | ||||
Tự động 2 vùng khí hậu | Tự động 2 vùng khí hậu | Tự động 2 vùng khí hậu | Tự động 2 vùng khí hậu | Tự động 2 vùng khí hậu |
TRANG THIẾT BỊ NGOẠI THẤT/ EXTERIOR | ||||
Cửa hậu đóng/mở rảnh tay thông minh | ||||
Có | Có | Có | Không | Không |
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | ||||
Có | Không | Không | Không | Không |
Gạt mưa tự động | ||||
Có | Có | Có | Không | Không |
Gương chiếu hậu điều chỉnh điện | ||||
Có gập điện sấy điện | Có gập điện sấy điện | Gập điện | Gập điện | Gập điện |
Hệ thống đèn chiếu sáng trước | ||||
Đèn HID tự động với dải đèn LED | Đèn HID tự động với dải đèn LED | Đèn HID tự động với dải đèn LED | Đèn Halogen Projector | Đèn Halogen Projector |
Hệ thống điều chỉnh đèn pha/cốt | ||||
Tự động | Điều chỉnh tay | Điều chỉnh tay | Điều chỉnh tay | Điều chỉnh tay |
Đèn sương mù | ||||
Có | Có | Có | Có | Có |
ĐỘNG CƠ & TÍNH NĂNG VẬN HÀNH / POWER AND PERFORMANCE | ||||
Công suất cực đại (PS/vòng/phút) | ||||
213 (156,7 KW) / 3750 | 180 (132,4 KW) / 3500 | 180 (132,4 KW) / 3500 | 180 (132,4 KW) / 3500 | 180 (132,4 KW) / 3500 |
Dung tích xi lanh | ||||
1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 |
Hệ thống dẫn động | ||||
Dẫn động 2 cầu toàn thời gian thông minh / 4WD | Dẫn động cầu sau / RWD | Dẫn động cầu sau / RWD | Dẫn động cầu sau / RWD | Dẫn động cầu sau / RWD |
Hệ thống kiểm soát đường địa hình | ||||
Có | Không | Không | Không | Không |
Hộp số | ||||
Số tự động 10 cấ | pSố tự động 10 cấp | Số tự động 10 cấp | Số tự động 10 cấp | Số tay 6 cấp |
Khóa vi sai cầu sau | ||||
Không | Không | Không | Không | Không |
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | ||||
500 / 1750-2000 | 420 / 1750-2500 | 420 / 1750-2500 | 420 / 1750-2500 | 420 / 1750-2500 |
Trợ lực lái | ||||
Trợ lực lái điện/ EPAS | Trợ lực lái điện/ EPAS | Trợ lực lái điện/ EPAS | Trợ lực lái điện/ EPAS | Trợ lực lái điện/ EPAS |
Động cơ | ||||
Bi Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi; Trục cam kép, có làm mát khí nạp | Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi; Trục cam kép, có làm mát khí nạp | Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi; Trục cam kép, có làm mát khí nạp | Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi; Trục cam kép, có làm mát khí nạp | Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi; Trục cam kép, có làm mát khí nạp |
Tác giả: yeuxe
Ý kiến bạn đọc