HỆ THỐNG PHANH / BRAKE SYSTEM | |||||
WILDTRAK 2.0L AT 4X4 |
WILDTRAK 2.0L AT 4X4 Limited |
RANGER LTD 2.2L 4X4 AT |
RANGER XLS 2.2L 4X2 AT |
RANGER XLS 2.2L 4X2 MT |
RANGER XL 2.2L 4x4 MT |
Bánh xe |
|||||
Vành hợp kim nhôm đúc 18'' |
Vành hợp kim nhôm đúc 18'' |
Vành hợp kim nhôm đúc 18'' |
Vành hợp kim nhôm đúc 16'' |
Vành hợp kim nhôm đúc 16'' |
Vành thép 16'' |
Cỡ lốp |
|||||
265/60R18 |
265/60R18 |
265/65R18 |
255/70R16 |
255/70R16 |
255/70R16 |
Phanh sau |
|||||
Tang trống |
Tang trống |
Tang trống |
Tang trống |
Tang trống |
Tang trống |
Phanh trước |
|||||
Phanh Đĩa |
Phanh Đĩa |
Phanh Đĩa |
Phanh Đĩa |
Phanh Đĩa |
Phanh Đĩa |
|
|||||||
Hệ thống treo sau |
|||||||
Loại nhíp với ống giảm chấn |
Loại nhíp với ống giảm chấn |
Loại nhíp với ống giảm chấn |
Loại nhíp với ống giảm chấn |
Loại nhíp với ống giảm chấn |
Loại nhíp với ống giảm chấn |
||
Hệ thống treo trước |
|||||||
Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, và ống giảm chấn |
Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, và ống giảm chấn |
Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, và ống giảm chấn |
Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, và ống giảm chấn |
Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, và ống giảm chấn |
Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, và ống giảm chấn |
|
||||||||
Chiều dài cơ sở (mm) |
||||||||
3220 |
3220 |
3220 |
3220 |
3220 |
3220 |
|||
Dài x Rộng x Cao (mm) |
||||||||
5362 x 1860 x 1830 |
5362 x 1860 x 1830 |
5280 x 1860 x 1830 |
5280 x 1860 x 1830 |
5280 x 1860 x 1830 |
5280 x 1860 x 1830 |
|||
Dung tích thùng nhiên liệu (L) |
||||||||
80 Lít |
80 Lít |
80 Lít |
80 Lít |
80 Lít |
80 Lít |
|||
Khoảng sáng gầm xe (mm) |
||||||||
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
HỆ THỐNG PHANH / BRAKE SYSTEM | |
Bánh xe / Wheel | Vành hợp kim nhôm đúc 18''/ Alloy 18" |
Cỡ lốp / Tire Size | 265/60R18 |
Phanh sau / Rear Brake | Tang trống / Drum brake |
Phanh trước / Front Brake | Phanh Đĩa / Disc brake |
HỆ THỐNG TREO / SUSPENSION SYSTEM | |
Hệ thống treo sau / Rear Suspension | Loại nhíp với ống giảm chấn/ Rigid leaf springs with double acting shock absorbers |
Hệ thống treo trước / Front Suspension | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, và ống giảm chấn/ Independent springs & tubular double acting shock absorbers |
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG / DIMENSIONS | |
Chiều dài cơ sở / Wheelbase (mm) | 3220 |
Dài x Rộng x Cao / Length x Width x Height (mm) | 5362 x 1860 x 1830 |
Dung tích thùng nhiên liệu/ Fuel tank capacity (L) | 80 Lít/ 80 litters |
Khoảng sáng gầm xe / Ground Clearance (mm) | 200 |
TRANG THIẾT BỊ AN TOÀN / SAFETY FEATURES | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking aid sensor | Cảm biến trước & sau / Font & Rear sensor |
Camera lùi / Rear View Camera | Có / With |
Hệ thống Cân bằng điện tử / Electronic Stability Program (ESP) | Có / With |
Hệ thống Cảnh báo lệch làn và Hỗ trợ duy trì làn đường / LKA and LWA | Có / With |
Hệ thống Cảnh báo va chạm phía trước/ Collision Mitigation | Có / With |
Hệ thống Chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử / ABS & EBD | Có / With |
Hệ thống Chống trộm/ Anti theft System | Báo động chống trộm bằng cảm biến chuyển động/ Volumetric Burgular Alarm System |
Hệ thống Hỗ trợ khởi hành ngang dốc / Hill launch assists | Có / With |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động song song / Active Park Assist | Có / With |
Hệ thống Hỗ trợ đổ đèo / Hill descent assists | Có / With |
Hệ thống Kiểm soát chống lật xe / Roll Over Protection System | Có / With |
Hệ thống Kiểm soát hành trình / Cruise control | Có / With |
Hệ thống Kiểm soát xe theo tải trọng / Load Adaptive Control | Có / With |
Túi khí bên / Side Airbags | Có / With |
Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags | Có / With |
Túi khí rèm dọc hai bên trần xe / Curtain Airbags | Có / With |
TRANG THIẾT BỊ BÊN TRONG XE/ INTERIOR | |
Bản đồ dẫn đường / Navigation system | Có / With |
Chìa khóa thông minh / Smart keyless entry | Có / With |
Công nghệ giải trí SYNC / SYNC system | Điều khiển giọng nói SYNC Gen 3, màn hình TFT cảm ứng 8", / Voice Control SYNC Gen 3, 8" touch screen |
Cửa kính điều khiển điện / Power Window | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) / With (one-touch UP & DOWN on drivers and with antipinch) |
Ghế lái trước/ Front Driver Seat | Chỉnh điện 8 hướng / 8 way power |
Ghế sau / Rear Seat Row | Ghế băng gập được có tựa đầu/ Folding bench with two head rests |
Gương chiếu hậu trong / Interior rear view mirror | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm / Electrochromatic Rear View Mirror |
Hệ thống âm thanh / Audio system | AM/FM, CD 1 đĩa (1-disc CD), MP3, Ipod & USB, Bluetooth, 6 loa (speakers) |
Hệ thống chống ồn chủ động/ Active Noise Control | Có / With |
Khởi động bằng nút bấm / Power Push Start | Có / With |
Tay lái / Steering wheel | Bọc da / Leather |
Vật liệu ghế / Seat Material | Da pha nỉ cao cấp/ Leather & Velour |
Điều hoà nhiệt độ / Air Conditioning | Tự động 2 vùng khí hậu/ Dual electronic ATC |
Điều khiển âm thanh trên tay lái / Audio control on Steering wheel | Có / With |
TRANG THIẾT BỊ NGOẠI THẤT/ EXTERIOR | |
Bộ trang bị thể thao / Sport packages | Bộ trang bị WILDTRAK |
Gạt mưa tự động / Auto rain sensor | Có / With |
Gương chiếu hậu bên ngoài / Side mirror | Điều chỉnh điện, gập điện / Power adjust, fold |
Hệ thống đèn chiếu sáng trước/ Headlamp | HID Projector với khả năng tự đông bật tắt bằng cảm biến ánh sáng / Auto HID projector headlamp |
Đèn chạy ban ngày / Daytime running lamp | Có / With |
Đèn sương mù / Front Fog lamp | Có / With |
ĐỘNG CƠ & TÍNH NĂNG VẬN HÀNH / POWER AND PERFORMANCE | |
Công suất cực đại (PS/vòng/phút) / Max power (Ps/rpm) | 213 (156,7 KW) / 3750 |
Dung tích xi lanh / Displacement (cc) | 1996 |
Hệ thống dẫn động / Drivetrain | Hai cầu chủ động 4x4 |
Hộp số / Transmission | Số tự động 10 cấp / 10 speeds AT |
Khóa vi sai cầu sau/ Rear e-locking differential | Có / With |
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút)/ Max torque (Nm/rpm) | 500 / 1750-2000 |
Trợ lực lái / Assisted Steering | Trợ lực lái điện/ EPAS |
Động cơ / Engine Type | Bi Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi |
Tác giả: yeuxe
Ý kiến bạn đọc