| HỆ THỐNG PHANH / BRAKE SYSTEM | ||
| TRANSIT CAO CẤP 845.000.000 |
TRANSIT TIÊU CHUẨN - GÓI TRANG BỊ THÊM 805.000.000 |
TRANSIT TIÊU CHUẨN 798.000.000 |
| Bánh xe | ||
| Vành hợp kim nhôm đúc 16 | Vành hợp kim nhôm đúc 16 | Vành thép 16 |
| Cỡ lốp | ||
| 215 / 75R16 | 215 / 75R16 | 215 / 75R16 |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | ||
| Có | Có | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ||
| - | - | - |
| Dung tích thùng nhiên liệu | ||
| 80L | 80L | 80L |
| Loại nhiên liệu sử dụng | ||
| Dầu /Diesel | Dầu /Diesel | Dầu /Diesel |
| Phanh đĩa phía trước và sau | ||
| Có | Có | Có |
| Trợ lực lái thủy lực | ||
| Có | Có | Có |
| HỆ THỐNG TREO | ||
| Sau | ||
| Hệ thống treo phụ thuộc dùng nhíp lá với ống giảm chấn thủy lực | Hệ thống treo phụ thuộc dùng nhíp lá với ống giảm chấn thủy lực | Hệ thống treo phụ thuộc dùng nhíp lá với ống giảm chấn thủy lực |
| Trước | ||
| Hệ thống treo độc lập dùng lò xo xoắn và ống giảm chấn thủy lực | Hệ thống treo độc lập dùng lò xo xoắn và ống giảm chấn thủy lực | Hệ thống treo độc lập dùng lò xo xoắn và ống giảm chấn thủy lực |
| KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG | ||
| Bán kính vòng quay nhỏ nhất (m) | ||
| 6.65 | 6.65 | 6.65 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | ||
| 3750 | 3750 | 3750 |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | ||
| 5780 x 2000 x 2360 | 5780 x 2000 x 2360 | 5780 x 2000 x 2360 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | ||
| 165 | 165 | 165 |
| Trọng lượng không tải (kg) | ||
| 2455 | 2455 | 2455 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | ||
| 3730 | 3730 | 3730 |
| Vệt bánh sau (mm) | ||
| 1704 | 1704 | 1704 |
| Vệt bánh trước (mm) | ||
| 1740 | 1740 | 1740 |
| TRANG BỊ CHÍNH | ||
| Dây đai an toàn trang bị cho tất cả các ghế | ||
| Có | Có | Có |
| Gương chiếu hậu điều khiển điện | ||
| Có | Có | Có |
| Túi khí cho người lái | ||
| Có | Có | Có |
| Đèn phanh sau lắp cao | ||
| Có | Có | Có |
| Đèn sương mù | ||
| Có | Có | Có |
| TRANG THIẾT BỊ CHÍNH | ||
| Bậc lên xuống cửa trượt | ||
| Có | Có | Có |
| Bậc đứng lau kính chắn gió phía trước | ||
| Có | Có | Có |
| Các hàng ghế (2,3,4 ) ngả được | ||
| Có | Có | Có |
| Chắn bùn trước sau | ||
| Có | Có | Có |
| Cửa sổ lái và phụ lái điều khiển điện | ||
| Có | Có | Có |
| Dây đai an toàn trang bị cho tất cả các ghế | ||
| Có | Có | Có |
| Ghế lái điều chỉnh 6 hướng có tựa tay | ||
| Có | Có | Có |
| Gương chiếu hậu điều khiển điện | ||
| Có | Có | Có |
| Hệ thống âm thanh | ||
| AM/FM, cổng USB/SD, 4 loa | AM/FM, cổng USB/SD, 4 loa | AM/FM, cổng USB/SD, 4 loa |
| Khoá cửa điện trung tâm | ||
| Có | Có | Có |
| Khóa cửa điều khiển từ xa | ||
| Có | Có | Có |
| Khóa nắp ca-pô | ||
| Có | Có | Có |
| Tay nắm hỗ trợ lên xuống | ||
| Có | Có | Có |
| Tựa đầu các ghế | ||
| Có | Có | Có |
| Túi khí cho người lái | ||
| Có | Có | Có |
| Vật liệu ghế | ||
| Da cao cấp | Vải | Vải |
| Đèn phanh sau lắp cao | ||
| Có | Có | Có |
| Đèn sương mù | ||
| Có | Có | Có |
| Điều hoà nhiệt độ | ||
| Hai dàn lạnh | Hai dàn lạnh | Hai dàn lạnh |
| Tiêu chuẩn khí thải | ||
| - | Euro Stage 4 | - |
| ĐỘNG CƠ | ||
| Công suất cực đại (Hp/vòng/phút) | ||
| 138/ 3500 | 140/3500 | 138/3500 |
| Dung tích xi lanh | ||
| 2402 | 2402 | 2402 |
| Hộp số | ||
| 6 số tay | 6 số tay | 6 số tay |
| Loại | ||
| 4 Xi Lanh thẳng hàng / 4 Cylinders in line | 4 Xi Lanh thẳng hàng / 4 Cylinders in line | 4 Xi Lanh thẳng hàng / 4 Cylinders in line |
| Ly hợp | ||
| Đĩa ma sát khô, dẫn động bằng thuỷ lực | Đĩa ma sát khô, dẫn động bằng thuỷ lực | Đĩa ma sát khô, dẫn động bằng thuỷ lực |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | ||
| 375 x 2000 | 375 x 2000 | 375 x 2000 |
| Động cơ | ||
| Động cơ Turbo Diesel 2.4L - TDCi, trục cam kép có làm mát khí nạp | Động cơ Turbo Diesel 2.4L - TDCi, trục cam kép có làm mát khí nạp | Động cơ Turbo Diesel 2.4L - TDCi, trục cam kép có làm mát khí nạp |
| Đường kính x Hành trình | ||
| 89.9 x 94.6 | 89.9 x 94.6 | 89.9 x 94.6 |
Tác giả: yeuxe
Ý kiến bạn đọc