Động cơ và khung xe | Altis 2.0V Luxury | Altis 1.8G | Altis 1.8E | Altis 2.0V Sport | ||
Kích thước | D x R x C | mm x mm x mm | 4620 x 1775 x 1460 | 4620 x 1775 x 1460 | 4620 x 1775 x 1460 | 4435 x 1695 x 1705 |
Chiều dài cơ sở | mm | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu | mm | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | |
Trọng lượng không tải | kg | 1290 | 1265 | 1225 | 1290 | |
Trọng lượng toàn tải | kg | 1685 | 1670 | 1630 | 1685 | |
Động cơ | Loại động cơ | 3ZR-FE, 16 van DOHC, VVT-i kép, ACIS | 4 xy lanh thẳng hàng, VVT-i | 2ZR-FE, 16 van DOHC, VVT-i kép, ACIS, FLF | 3ZR-FE, 16 van DOHC, VVT-i kép, ACIS | |
Dung tích công tác | cc | 1987 | 1798 | 1798 | 1987 | |
Công suất tối đa | mã lực @ vòng/phút | 143/6200 | 138/6400 | 138/6400 | 143/6200 | |
Mo men xoắn tối đa | Nm @ vòng/phút | 187/3600 | 172/4000 | 173/4000 | 187/3600 | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước/FWD | Dẫn động cầu trước/FWD | Dẫn động cầu trước/FWD | Dẫn động cầu trước/FWD | ||
Hộp số | Số tự động vô cấp/CVT | Số tự động vô cấp/CVT | Số tự động vô cấp/CVT | Số tự động vô cấp/CVT | ||
Hệ thống treo | Trước | Mc Pherson với thanh cân bằng/McPherson Struts with Stabilizer bar | Độc lập, kiểu MacphersonMc Pherson với thanh cân bằng/McPherson Struts with Stabilizer bar | Mc Pherson với thanh cân bằng/McPherson Struts with Stabilizer bar | Mc Pherson với thanh cân bằng/McPherson Struts with Stabilizer bar | |
Sau | Bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn với thanh cân bằng/ Torsion beam with stabilizer bar | Bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn với thanh cân bằng/ Torsion beam with stabilizer bar | Bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn với thanh cân bằng/ Torsion beam with stabilizer bar | Bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn với thanh cân bằng/ Torsion beam with stabilizer bar | ||
Vành & Lốp xe | Loại vành | Mâm đúc/Alloy | Mâm đúc/Alloy | Mâm đúc/Alloy | Mâm đúc/Alloy | |
Kích thước lốp | 205/55R16 | 205/55R16 | 195/65R15 | 215/45R17 | ||
Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt/Ventilated disc | Đĩa tản nhiệt/Ventilated disc | Đĩa tản nhiệt/Ventilated disc | Đĩa tản nhiệt/Ventilated disc | |
Sau | Đĩa/Disc | Đĩa/Disc | Tang trống/Drum | Đĩa/Disc | ||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | ||
Mức tiêu hao nhiên liệu | Trong đô thị | lít/100km | 9 | 8.6 | 8.6 | 9 |
Ngoài đô thị | lít/100km | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | |
Kết hợp | lít/100km | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.8 |
An toàn bị động | Altis 2.0V Luxury | Altis 1.8G | Altis 1.8E | Altis 2.0V Sport | ||
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | |
Túi khí bên hông phía trước | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | ||
Túi khí rèm | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | ||
Túi khí bên hông phía sau | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | ||
Túi khí đầu gối người lái | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | ||
Dây đai an toàn | Ghế trước: 3 điểm ELR với chức năng căng đai khẩn cấp và giới/ Front seat: 3 points ELR with PT & FL x 2 lực căng x 2 vị trí | Ghế trước: 3 điểm ELR với chức năng căng đai khẩn cấp và giới hạn lực căng x 2 vị trí/ Front seat: 3 points ELR with PT & FL x 2 | Ghế trước: 3 điểm ELR với chức năng căng đai khẩn cấp và giới hạn lực căng x 2 vị trí/ Front seat: 3 points ELR with PT & FL x 2 | Ghế trước: 3 điểm ELR với chức năng căng đai khẩn cấp và giới hạn lực căng x 2 vị trí/ Front seat: 3 points ELR with PT & FL x 2 |
Tác giả: yeuxe
Ý kiến bạn đọc