Hiện tại, giá xe Mazda BT-50 2021 đang được Trường Hải Thaco niêm yết đang dao động ở mức 579 - 749 triệu đồng cho 04 phiên bản. Trong đó, 2 bản cấp thấp nhất có mức giá chưa tới 600 triệu đồng, các bản còn lại có giá từ 639-749 triệu đồng.
Giá từng phiên bản BT-50 cụ thể như sau:
Bảng giá xe Mazda BT-50 năm 2021 | ||
Phiên bản | Giá cũ (Triệu đồng) | Giá mới (Triệu đồng) |
Mazda BT-50 Standard 4x4 | 569 | 579 (+10) |
Mazda BT-50 Deluxe 4x2 | 604 | 614 (+10) |
Mazda BT-50 Luxury 4x2 | 634 | 644 (+10) |
Mazda BT-50 Premium 4x4 | 749 | - |
*Giá chỉ mang tính chất tham khảo
Khi rước cho mình một chiếc "xế" về nhà, bạn không chỉ phải chịu khoản tiền mua xe cơ bản mà còn phải bỏ tiền cho các chi phí lăn bánh khác, bao gồm: phí trước bạ, phí đăng ký biển số, phí bảo trì đường bộ, phí đăng kiểm, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và bảo hiểm vật chất xe (tùy chọn). Khác với xe con dưới 6 chỗ ngồi, giá lăn bánh xe bán tải không khác biệt giữa các khu vực trên cả nước nên Oto.com.vn sẽ ước tính chi phí sở hữu tại Hà Nội.
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 579.000.000 | 579.000.000 | 579.000.000 | 579.000.000 | 579.000.000 |
Phí trước bạ | 41.688.000 | 34.740.000 | 34.740.000 | 34.740.000 | 34.740.000 |
Phí đăng kiểm | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 9.843.000 | 9.843.000 | 9.843.000 | 9.843.000 | 9.843.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Tổng | 633.978.000 | 627.030.000 | 627.030.000 | 627.030.000 | 627.030.000 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 614.000.000 | 614.000.000 | 614.000.000 | 614.000.000 | 614.000.000 |
Phí trước bạ | 44.208.000 | 36.840.000 | 36.840.000 | 36.840.000 | 36.840.000 |
Phí đăng kiểm | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 10.438.000 | 10.438.000 | 10.438.000 | 10.438.000 | 10.438.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Tổng | 672.093.000 | 664.725.000 | 664.725.000 | 664.725.000 | 664.725.000 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 644.000.000 | 644.000.000 | 644.000.000 | 644.000.000 | 644.000.000 |
Phí trước bạ | 46.368.000 | 38.640.000 | 38.640.000 | 38.640.000 | 38.640.000 |
Phí đăng kiểm | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 10.948.000 | 10.948.000 | 10.948.000 | 10.948.000 | 10.948.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Tổng | 704.763.000 | 697.035.000 | 697.035.000 | 697.035.000 | 697.035.000 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 749.000.000 | 749.000.000 | 749.000.000 | 749.000.000 | 749.000.000 |
Phí trước bạ | 53.928.000 | 44.940.000 | 44.940.000 | 44.940.000 | 44.940.000 |
Phí đăng kiểm | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 12.733.000 | 12.733.000 | 12.733.000 | 12.733.000 | 12.733.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 |
Phí biển số | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Tổng | 806.964.300 | 797.976.300 | 797.976.300 | 797.976.300 | 797.976.300 |
Mẫu bán tải Mazda BT-50 sở hữu vẻ ngoài khá bề thế với lưới tản nhiệt thanh ngang bản lớn, dập gân nổi ở thân xe. Tuy nhiên, mẫu bán tải cũng có rất nhiều đường cong uốn lượn khá thú vị, trái ngược với mâm xe hợp kim 17 inch hầm hố.
Về nội thất, Mazda BT-50 cho cảm giác cao cấp vượt trội với ghế bọc da, tựa tay trung tâm và ốp cửa bọc da. Ngoài ra là các trang bị khá đáng tiền như điều hòa 2 dàn độc lập, giải trí 6 loa, kết nối Bluetooth, cổng cắm Aux, USB, iPod, điều khiển bằng giọng nói. Bên cạnh đó, Mazda BT-50 cũng được yêu thích nhờ thùng xe rộng hàng top trong phân khúc, có lót nhựa sàn chống rỉ sét.
Khách hàng Việt có 02 lựa chọn động cơ dầu tăng áp trên mẫu xe hơi mới BT-50. Đầu tiên là loại 2.2L cho 148 mã lực/375 Nm đi kèm hộp số tự động hoặc sàn 6 cấp và hệ dẫn động 1 hoặc 2 cầu tùy bản. Thứ 2 là loại 3.2L cho 197 mã lực/410 Nm đi kèm hộp số tự động 6 cấp và dẫn động 2 cầu.
Danh sách trang bị an toàn trên bản cao cấp Mazda BT-50 2021 gồm hệ thống phanh ABS/EBD/EBA, hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS, hệ thống cân bằng điện tử DSC, kiểm soát tải trọng LAC, hệ thống kiểm soát lực kéo TSC, hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control, hệ thống chống lật RSC, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc/đổ đèo, camera lùi và 06 túi khí...
Để mua xe chính hãng bạn có thể liên hệ trực với đại lý bán xe Mazda BT-50 2021 trên Oto.com.vn.
Giá lăn bánh Mazda BT-50 mới nhất hiện nay trên thị trường từ 634 triệu đến 807 triệu tại Hà Nội và từ 627 triệu đến 798 triệu tại TP. HCM.
Tại thị trường Việt Nam Mazda BT-50 cung cấp 4 phiên bản là: Standard 4x4 2.2 MT, Deluxe 4x2 2.2 AT, Luxury 4x2 2.2 AT, Premium 4x4 3.2 AT.
Các đối thủ hiện nay của BT-50 trên thị trường bao gồm: Ford Ranger, Toyota Hilux, Chevrolet Colorado, Isuzu D-Max, Mitsubishi Triton, Nissan Navara.
Tác giả: yeuxe
Ý kiến bạn đọc